Einlagensicherung Konto
Informationen zur Einlagensicherung
Unter Einlagensicherung versteht man die Sicherung von Guthaben (Einlagen) bei Banken und Kreditinstituten im Falle einer Insolvenz. Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen gesetzlicher Einlagensicherung und freiwilliger bzw. privatwirtschaftlicher Einlagensicherung. Je nach Bank und Herkunftsland sind die Einlagen in unterschiedlicher Höhe gesichert.
Einlagensicherung bei deutschen Banken
Die Basis der deutschen Einlagensicherung bildet die gesetzliche Einlagensicherung. Nach dieser müssen Anlagen bis 100.000 Euro pro Kopf und Bank zu 100% abgesichert sein. Da dieser Betrag von vielen Sparern überschritten wird, gehören die deutschen Banken im Normalfall zusätzlichen Sicherungssystemen an, welche Guthaben in Millionenhöhe zu 100% absichern.
Eines dieser Systeme ist der Bundesverband deutscher Banken (BdB), dem beispielsweise die Deutsche Bank oder Postbank angehören. Die Höhe der darin abgesicherten Geldsumme richtet sich nach der Höhe des haftenden Eigenkapitals der Bank. Dieses liegt derzeit bei 30% pro Kunde. In Deutschland muss jede Bank mindestens 5 Millionen Euro an Eigenkapital vorweisen. Das bedeutet also, dass dadurch mindestens 1,5 Millionen Euro pro Kopf und Mitgliedsbank durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken abgesichert sind.
Ab 2025 soll die Summe des haftenden Eigenkapitals deutlich sinken und zwar von 30% auf 8,75%. Damit wären dann nur noch 440.000 Euro pro Kopf abgesichert. Derart hohe Beträge haben allerdings auf den normalen Privatanleger kaum Auswirkungen, da sie so viel Geld meist nicht anlegen. Die Änderung dürfte also nur Großanleger betreffen.
Volksbanken und Sparkassen wiederum sind in einem eigenen Sicherungssystem verankert. So sind die Sparkassen Mitglied im Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe. Bei diesem System wird auf Solidarität gesetzt: Wenn eine Bank pleite gehen sollte, müssen die anderen aushelfen. Volksbanken unterliegen der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). Darüber hinaus gibt es noch andere Einlagensicherungsfonds, wie den Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds. Sie alle decken weitaus höhere Summen ab als die gesetzlich vorgeschrieben 100.000 Euro.
Einlagensicherung wichtiger Banken in Deutschland*
| Banken von A bis Z | Sicherungssystem | Einlagensicherung | Mehr Informationen | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1822direkt | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation | 100% | Einlagensicherung 1822direkt |
![]() | American Express Finanzmanagement GmbH | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V | mehr als 1 Mio.€ | Einlagensicherung Amex |
![]() | BMW Bank GmbH | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V | 100% bis 432 Mio.€ | Einlagensicherung BMW Bank |
![]() | comdirect Bank AG | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. | 100% bis 117 Mio.€ | Einlagensicherung comdirect |
![]() | Commerzbank AG | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. | 100% bis 8,40 Mrd.€ | Einlagensicherung Commerzbank |
![]() | Cortal Consors S.A. | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e.V. | 100% bis 45 Mio.€ | Einlagensicherung Cortal Consors |
![]() | DAB Bank | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. | 100% bis 28,5 Mio.€ | Einlagensicherung DAB Bank |
![]() | Deutsche Bank | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. | 100% bis 850 Mio.€ | Einlagensicherung Deutsche Bank Bank |
![]() | Deutsche Kreditbank (DKB AG) | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes öffentlicher Banken Deutschlands | 100% | Einlagensicherung DKB |
![]() | Deutsche Skatbank | Einlagensicherung der deutschen Genossenschaftsbanken | 100% | Einlagensicherung Deutsche Skatbank |
![]() | flatex AG | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes öffentlicher Banken Deutschlands | 100% bis 3,95 Mio.€ | Einlagensicherung flatex |
![]() | Hanseatic Bank GmbH & Co KG | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. | 100% bis 33,94 Mio.€ | Einlagensicherung Hanseatic bank |
![]() | Hypovereinsbank (UniCredit Bank AG) | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. | 100% bis 7,20 Mrd.€ | Einlagensicherung Hypovereinsbank |
![]() | IKB Deutsche Industriebank AG | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. | 100% bis 654,75 Mio.€ | Einlagensicherung IKB |
![]() | ING-DiBa AG | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. | 100% bis 1,23 Mrd.€ | Einlagensicherung ING-DiBa |
![]() | Landesbank Berlin AG | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation | 100% bis 1,23 Mrd.€ | Einlagensicherung LBB |
![]() | Mercedes-Benz Bank | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. | 100% bis 280 Mio.€ | Einlagensicherung Mercedes-Benz Bank |
![]() | Netbank | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. | 100% bis 9,83 Mio.€ | Einlagensicherung netbank |
![]() | Norisbank GmbH | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. | 100% bis 53 Mio.€ | Einlagensicherung Norisbank |
![]() | OnVista Bank GmbH | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. | 100% bis 3,89 Mio.€ | Einlagensicherung OnVista Bank |
![]() | Santander Consumer Bank AG | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. | mehr als 1 Mio.€ | Einlagensicherung Santander Consumer Bank |
![]() | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH | Gesetzliche Einlagensicherung | 100% bis 100.000€ | Einlagensicherung SWK Bank |
![]() | Targobank | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. | 100% bis 243 Mio.€ | Einlagensicherung Targobank |
![]() | Teambank AG | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. | 100% | Einlagensicherung Teambank |
![]() | Valovis Commercial Bank AG | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. | mehr als 1 Mio.€ | Einlagensicherung VCBank |
![]() | Volkswagen Bank | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. | 100% bis 1,13 Mrd.€ | Einlagensicherung Volkswagen Bank |
![]() | Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank | Bankenverband Baden-Württemberg und Einlagensicherungsfond des privaten Bankgewerbes | 100% bis 125,9 Mio.€ | Einlagensicherung Wüstenrot Bank |
Einlagensicherung bei ausländischen Banken
Die Einlagensicherung bei ausländischen Banken ist im Normalfall vom Herkunftsland abhängig. Generell gilt aber, dass in den EU-Staaten alle Einlagen bis zu einer Summe von umgerechnet 100.000 Euro zu 100% abgesichert sind. Im Tagesgeld- und Festgeldbereich sind insbesondere niederländische Banken in Deutschland aktiv, aber auch die Bank of Scotland ist dank ihrer hohen Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld ein beliebter Anbieter. Auch bei diesen sind Einlagen gesetzlich zu 100% bis 100.000 Euro gesichert. Aufgrund der vergangenen Finanzkrise hat das niederländische Finanzministerium am 7.10.2008 eine auf ein Jahr zeitlich befristete Anhebung auf 100.000 Euro beschlossen.
Die Bank of Scotland ist seit Herbst 2011 sogar durch die deutsche Einlagensicherung geschützt. Sie ist nun Mitglied im BdB und somit sind 250.000 Euro pro Kopf abgesichert.
Generell gilt jedoch, dass im Gegensatz zu den meisten deutschen Banken nur die gesetzlich garantierte Mindesthöhe von 100.000 Euro erreicht wird. Wer sich unter dieser Anlagesumme befindet, kann also getrost auch bei ausländischen Banken anlegen.
Einlagensicherung ausländischer Banken in Deutschland*
| Bank | Sicherungssystem | Einlagensicherung | Mehr Informationen | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bank of Scotland | britischen Einlagensicherungsfonds FSCS (Financial Services Compensation Scheme) & Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken | 100% bis 250.000€ | Einlagensicherung Bank of Scotland |
![]() | Barclays Bank PLC | britischen Einlagensicherungsfonds FSCS (Financial Services Compensation Scheme) | 100% bis 240 Mio.€ | Einlagensicherung Barclays Bank |
![]() | Credit Europe Bank | gesetzliche Einlagensicherung | 100% bis 100.000€ | Einlagensicherung Credit Europe |
![]() | VTB Bank (Austria) AG | gesetzliche Einlagensicherung | 100% bis 100.000€ | Einlagensicherung VTB |
* Quelle der Informationen für Einlagensicherung: Veröffentlichungen der Banken
Stand: 05.10.2011































